轻烧镁粉
牌号 Grade |
化学成分(质量成分)% | ||||
MgO≥ | SiO2≤ | CaO≤ | Fe2O3≤ | 灼烧减量LOI≤ | |
CBM96 | 96.0 | 0.5 | —— | 0.6 | 2.0 |
CBM95A | 95.0 | 0.8 | 1.0 | —— | 3.0 |
CBM95B | 95.0 | 1.0 | 1.5 | —— | 3.0 |
CBM94A | 94.0 | 1.5 | 1.5 | —— | 4.0 |
CBM94B | 94.0 | 2.0 | 2.0 | —— | 4.0 |
CBM92 | 92.0 | 3.0 | 2.0 | —— | 5.0 |
CBM90 | 90.0 | 4.0 | 2.5 | —— | 6.0 |
CBM85 | 85.0 | 6.0 | 4.0 | —— | 8.0 |
CBM80 | 80.0 | 8.0 | 6.0 | —— | 10.0 |
CBM75 | 75.0 | 10.0 | 8.0 | —— | 12.0 |
用于制造人造化学地板、人造大理石、防热板和隔音板。塑料工业用作填充料用作制备陶瓷、搪瓷磨光剂,粘合剂,涂料和纸张的填料,氯丁橡胶和氟橡胶的促进剂和活化剂化学工业中用作催化剂和制造镁盐的原料 可制成 防火板 、井盖、硫酸镁、大棚骨架、,隔墙板、锅炉电厂烟气脱硫、工艺品等等
无
无